Sampang, || detiknews86.com – Penetapan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 dari Kementerian Keuangan RI untuk Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, mencapai total Rp 214.069.079 Milyar.
Besaran nilai bujet tersebut dialokasikan untuk 180 desa, yang bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur diwilayahnya.
Berikut daftar rincian lengkap transfer pembagian DD per desa TA 2025 di Kabupaten Sampang.
Kabupaten Sampang Total Rp. 214.069.079. Milyar Tahun Anggaran 2025.
1. 3527012001 Noreh Rp. 1.144.228.000
2. 3527012002 Labuhan Rp. 1.395.850.000,
3. 3527012003 Taman Rp. 914.435.000,
4. 3527012004 Sreseh Rp. 928.166.000,
5. 3527012005 Disanah Rp. 751.655.000,
6. 3527012006 Marparan Rp. 860.832.000,
7. 3527012007 Klobur Rp. 829.791.000,
8. 3527012008 Labang Rp. 829.173.000,
9. 3527012009 Bundah Rp. 817.290.000,
10. 3527012010 Bangsah Rp. 704.096.000,
11. 3527012011 Plasah Rp. 754.154.000,
12. 3527012012 Junok Rp. 714.218.000,
13. 3527022007 Dulang Rp. 1.034.423.000,
14. 3527022008 Patarongan Rp. 950.669.000,
15. 3527022009 Pangongsean Rp. 1.186.660.000,
16. 3527022010 Krampon Rp. 1.232.927.000,
17. 3527022011 Bringinnonggal Rp. 851.172.000,
18. 3527022012 Torjun Rp. 1.431.841.000,
19. 3527022013 Patapan Rp. 1.045.451.000,
20. 3527022014 Jeruk Porot Rp. 1.083.323.000,
21. 3527022015 Kodak Rp. 890.214.000,
22. 3527022016 Kanjar Rp. 856.260.000,
23. 3527022017 Kara Rp. 1.334.039.000,
24. 3527022018 Tanah Merah Rp. 840.543.000
25. 3527032001 P. Mandangin Rp.2.212.203.000
26. 3527032002 Aengsareh Rp. 1.133.089.000
27. 3527032005 Gunung Maddah Rp. 1.327.902.000
28. 3527032010 Panggung Rp. 1.025.843.000
29. 3527032011 Taman Sareh Rp. 1.322.629.000,
30. 3527032012 Pakalongan Rp. 1.308.718.000,
31. 3527032013 Tanggumong Rp. 1.349.944.000,
32. 3527032014 Kamuning Rp. 1.007.504.000,
33. 3527032015 Banyumas Rp. 1.032.200.000,
34. 3527032016 Pangelen Rp. 1.508.977.000,
35. 3527032017 Paseyan Rp. 896.216.000,
36. 3527032018 Baruh Rp. 1.355.041.000,
37. 3527042001 Taddan Rp. 1.635.349.000
38. 3527042002 Banjar Talela Rp. 1.217.920.000
39. 3527042003 Tamba”an Rp. 1.024.930.000,
40. 3527042004 Prajjan Rp. 933.861.000,
41. 3527042005 Dharma Camplong Rp. 1.352.223.000
42.3527042006 Batukarang Rp. 951.141.000,
43. 3527042007 Sejati Rp. 1.088.353.000,
44. 3527042008 Dharma Tanjung Rp. 1.144.618.000,
45. 3527042009 Rabasan Rp. 1.458.181.000,
46. 3527042010 Banjartabulu Rp. 1.400.521.000
47.3527042011 Anggersek Rp. 1.076.639.000,
48.3527042012 Madupat Rp. 1.389.286.000,
49. 3527042013 Pamola”an Rp. 1.514.578.000,
50. 3527042014 Plampa”an Rp. 1.682.749.000,
51. 3527052001 Kebun Sareh Rp. 958.122.000,
52. 3527052002 Karangnangger Rp. 832.020.000,
53. 3527052003 Rapa Laok Rp. 1.044.359.000,
54. 3527052004 Rapa Daya Rp. 871.752.000,
55. 3527052005 Astapah Rp. 807.861.000,
56. 3527052006 Sogian Rp. 1.015.886.000,
57. 3527052007 Gersempal Rp. 983.180.000,
58. 3527052008 Temoran Rp. 1.085.240.000,
59. 3527052009 Meteng Rp. 1.183.918.000,
60. 3527052010 Madulang Rp. 1.295.182.000,
61. 3527052011 Kamondung Rp. 1.237.615.000,
62. 3527052012 Omben Rp. 1.035.842.000,
63. 3527052013 Tambak Rp. 1.891.791.000,
64. 3527052014 Angsokah Rp. 1.125.272.000,
65. 3527052015 Jranguan Rp. 1.208.211.000,
66. 3527052016 Rongdalam Rp. 1.505.765.000,
67.3527052017 Napo Laok Rp. 792.464.000,
68. 3527052018 Napo Daya Rp. 768.461. 000,
69. 3527052019 Karanggayam Rp. 1.725.871.000,
70. 3527052020 Pandan Rp. 1.505.935.000,
71. 3527062001 Banyukapah Rp. 1.039.961.000,
72. 3527062002 Rabasan Rp. 1.393.571.000,
73. 3527062003 Rohayu Rp. 1.195.967.000,
74. 3527062004 Kedungdung Rp. 1.068.392.000,
75. 3527062005 Komis Rp. 1.079.596.000,
76. 3527062006 Bajrasoka Rp. 1.151.696.000
77. 3527062007 Kramat Rp. 939.369.000,
78.3527062008 Nyeloh Rp. 1.371.565.000,
79.3527062009 Banjar Rp. 1.255.273.000,
80. 3527062010 Ombul Rp. 1.232.467.000,
81. 3527062011 Pajeruan Rp. 1.767.793.000,
82. 3527062012 Moktesareh Rp. 1.261.454.000,
83. 3527062013 Batoporo Barat Rp. 1.642.624.0
84. 3527062014 Batoporo Timur Rp. 1.972.969.000,
85. 3527062015 Gunungeleh Rp. 1.301.725.000,
86. 3527062016 Daleman Rp. 1.418.183.000,
87. 3527062017 Pasarenan Rp. 1.135.148.000,
88. 3527062018 Palenggian Rp. 1.699.312.000,
89. 3527072001 Asemraja Rp. 846.543
90. 3527072002 Plakaran Rp. 881.058.000,
91. 3527072003 Asemnonggal Rp. 790.308.000,
92. 3527072004 Majangan Rp. 725.168.000,
93. 3527072005 Margantoko Rp. 728.399.000,
94. 3527072006 Penyepen Rp. 880.440.000,
95. 3527072007 Taman Rp. 896.679.000,
96. 3527072008 Jrengik Rp. 934.289.000,
97. 3527072009 Kalangan Prao Rp. 814.209.000,
98. 3527072010 Kotah Rp. 1.478.096.000,
99. 3527072011 Jungkarang Rp. 1.044.254.000,
100. 3527072012 Mlakah Rp. 868.020.000,
101. 3527072013 Bancelok Rp. 940.340.000,
102. 3527072014 Buker Rp. 1.307.933.000,
103. 3527082001 Karanganyar Rp. 1.368.128.000,
104. 3527082002 Baturasang Rp. 1.445.548.000,
105. 3527082003 Mambulu Barat Rp. 1.126.220.000,
106. 3527082004 Bringin Rp. 1.244.416.000,
107. 3527082005 Samaran Rp. 1.037.270.000.
108. 3527082006 Tambelangan Rp. 1.046.555.000,
109. 3527082007 Barunggagah Rp. 1.452.097.000,
110. 3527082008 Banjarbillah Rp. 1.165.594.000,
111. 3527082009 Somber Rp. 1.253.599.000,
112. 3527082010 Birem Rp. 1.558.441.000,
113. 3527092001 Olor Rp. 1.277.845.000,
114. 3527092002 Planggaran Barat Rp. 822.474.000
115. 3527092003 Planggaran Timur Rp.936.288.000
116. 3527092004 Tolang Rp. 1.205.489.000
117. 3527092005 Lar Lar Rp. 1.665.637.000
118. 3527092006 Tlagah Rp.1.208.719.000
119. 3527092007 Nagasareh Rp. 1.085.111.000
120. 3527092008 Trapang Rp. 746.625.000
121. 3527092009 Terosan Rp. 1.186.745.000
122. 3527092010 Asem Jaran Rp. 956.525.000
123. 3527092011 Kembang Jeruk Rp. 1.005.479.000
124. 3527092012 Morbatoh Rp. 1.134.037.000
125. 3527092013 Montor Rp. 1.280.548.000
126. 3527092014 Tebanah Rp. 992.804.000
127. 3527092015 Nepa Rp. 909.791.000
128. 3527092016 Batioh Rp. 1.172.810.000
129. 3527092017 Masaran Rp. 1.188.512.000
130. 3527092018 Banyuates Rp. 1.388.818.000
131. 3527092019 Jatra Timur Rp. 1.120.550.000
132. 3527092020 Tapa”an Rp. 878.355.000
133. 3527102008 Lepelle Rp. 1.248.261.000
134. 3527102009 Bapelle Rp. 1.099.253.000
135. 3527102010 Sawah Tengah Rp. 1.034.138.000
136. 3527102011 Torjunan Rp. 940.973.000
137. 3527102012 Tragih Rp. 1.051.522.000
138. 3527102013 Jelgunga Rp. 1.837.846.000
139. 3527102014 Robatal Rp. 1.377.253.000
140. 3527102015 Gunung Rancak Rp.1.454.920.000
141. 3527102016 Pandiyangan Rp. 1.435.333.000
142. 3527112001 Tobai Barat Rp. 1.433.479.000
143. 3527112002 Tobai Tengah Rp. 1.131.847.000
144. 3527112003 Tobai Timur Rp. 1.331.926.000
145. 3527112004 Bira Tengah Rp. 1.443.823.000
146. 3527112005 Bira Timur Rp. 1.174.945.000
147. 3527112006 Sokobanah Laok Rp. 1.351.198.000
148. 3527112007 Tamberu Laok Rp. 1.526.452,000
149. 3527112008 Tamberu Daya Rp. 1.438.834.000
150. 3527112009 Sokobanah Tengah Rp.1.269.808.000
151. 3527112010 Sokobanah Daya Rp. 1.106.560.000
152. 3527112011 Tamberu Barat Rp.932.816.000
153. 3527112012 Tamberu Timur Rp. 1.014.642.000
154. 3527122001 Paopale Laok Rp. 1.414.150.000
155. 3527122002 Bunten Barat Rp.1.157.326.000
156. 3527122003 Bunten Timur Rp. 1.183.774.000
157. 3527122004 Pancor Rp. 1.193.311.000
158. 3527122005 Karanganyar Rp. 1.404.044.000
159. 3527122006 Pangereman Rp. 1.175.410.000
160. 3527122007 Bira Barat Rp. 1.239.328.000
161. 3527122008 Ketapang Timur Rp. 1.226.020.000
162. 3527122009 Ketapang Daya Rp. 1.752.303.000
163. 3527122010 Ketapang Laok Rp.1.224.661.000
164. 3527122011 Ketapang Barat Rp. 1.114.315.000
165. 3527122012 Paopale Daya Rp. 1.099.912.000
166. 3527122013 Rabiyan Rp. 774.357.000
167. 3527122014 Banyusokah Rp. 876.419.000,
168. 3527132001 Pangarengan Rp. 1.215.473.000,
169. 3527132002 Apa an Rp. 1.048.207.000,
170. 3527132003 Gulbung Rp. 1.169.032.000
171. 3527132004 Panyirangan Rp. 850.491.000,
172. 3527132005 Pacangga an Rp. 841.989.000,
173. 3527132006 Ragung Rp. 1.415.422.000,
174. 3527142001 Blu uran Rp. 1.916.505.000,
175. 3527142002 Tlambah Rp. 2.437.824.000,
176. 3527142003 Bulmatet Rp. 1.280.771.000,
177. 3527142004 Poreh Rp. 1.040.465.000,
178. 3527142005 Karangpenang Oloh Rp. 1.842.087.000,
179. 3527142006 Karangpenang Onjur Rp. 1.870.444.000,
180. 3527142007 Gunung Kesan Rp. 2.138.607.000
Robby